Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Domenica 13.834 77.656 1015.955 4.424 7.699 9.527 13.336 1.070
Lunedì 13.806 77.005 1015.796 4.499 7.846 9.352 13.240 1.153
Martedì 13.819 76.804 1015.785 4.408 7.833 9.340 13.278 1.167
Mercoledì 13.730 76.585 1016.366 4.312 7.635 9.204 13.179 0.857
Giovedì 13.643 77.003 1016.400 4.328 7.472 9.175 13.051 0.998
Venerdì 13.939 77.407 1015.847 4.296 7.460 9.540 13.445 1.363
Sabato 14.050 77.837 1015.913 4.220 7.346 9.789 13.641 0.497
Media 13.832 77.185 1016.009 4.355 7.613 9.418 13.310 1.015
Working days 13.787 76.961 1016.039 4.368 7.649 9.322 13.238 1.108
Weekend 13.942 77.747 1015.934 4.322 7.522 9.658 13.488 0.784



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno